新页面

来自北林服务器
新页面
隐藏注册用户 | 隐藏机器人 | 隐藏重定向
最新 | 最旧) 查看(较新50条 | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500

2025年3月7日 (星期五)

  • 18:412025年3月7日 (五) 18:41 CMR(北林)日报历史 | 编辑[332字节] QRY北林官方账号留言 | 贡献 (创建页面,内容为“CMR(北林)突发新闻报:第一期 20250307 ---------------------------------------- ==1.SRS系统宣布停止建设== 今天下午,SRS系统突然宣布彻底停止建设,这代表SAPM环线将不会开通。 ----------------------------------- CMR(北林)突发新闻报 - 又新又快 投稿请联系280184949”)
  • 18:302025年3月7日 (五) 18:30 QRY北林是什么?历史 | 编辑[726字节] QRY北林官方账号留言 | 贡献 (创建页面,内容为“返回>>QRY北林常见问题 ---------------- QRY北林,又被称作清北铁路,全名为Qingchengbeilin RailwaY或青城北林铁路。它的前身是Spawn Railway System,即出生点运输系统,是一个在北林市中心与喀山之间运营的铁路系统,涵盖了有轨电车和高铁。其运营主体为福建村民铁路控股集团运输有限公司。当下,该铁路系统拥有4条已投入运营的线路,1条正在建设中,另…”)
  • 02:192025年3月7日 (五) 02:19 沪蓟线历史 | 编辑[270字节] Ihogi留言 | 贡献 (创建页面,内容为“上海与蓟州之间的市域铁路,规划线路为上海南站至蓟州西站(高崎站) 3.1蓟州西-蓟州区间开通 蓟州南-上海南之间两站(上海、延安西路)建设中 现运营车站:高崎、蓟州 8A编组,所有车站位于地面”)
  • 02:132025年3月7日 (五) 02:13 北晨城际铁路历史 | 编辑[893字节] Ihogi留言 | 贡献 (创建页面,内容为“ART第一条跨市城际铁路 2025年1月30日,提出建设一条真正的城际铁路,名为明蓟铁路,初步确定经过蓟州,榕山两城市 2月5日,明心寺站建成,为明蓟铁路预留了站台 2月21日,明蓟铁路正式开工,并提出北晨城际铁路整体规划 3月1日,明蓟铁路开通 3月2日,与linxi合作建设上海南站,北晨城际新增一座经过城市 3月6日,全线完工通车 现运营车站:北…”)

2025年3月5日 (星期三)

2025年3月2日 (星期日)

2025年2月26日 (星期三)

  • 22:452025年2月26日 (三) 22:45 客铁历史 | 编辑[108字节] Koixauy留言 | 贡献 (创建页面,内容为“Koixauy在建设铁路时的代号,亦称“Koixauy”铁路,并不是一个铁路公司的名称。详情见用户:Koixauy。”)
  • 22:432025年2月26日 (三) 22:43 晨机线历史 | 编辑[1,087字节] Koixauy留言 | 贡献 (创建页面,内容为“晨机线定位为服务器东南部各开发区连接快线,标志色与广州地铁22号线相同。这是客铁在服务器的第二条线路。规划经过蓟州上海榕山晨钟等城市,途径多个重要交通节点。车型使用广州地铁追加包中的原装大西,线路最高时速为200km/h。每座车站站厅中都有线路的专属宣传画。目前一期工程正在建设。</br> 线路车站:榕山长…”)
  • 22:362025年2月26日 (三) 22:36 西联线历史 | 编辑[711字节] Koixauy留言 | 贡献 (创建页面,内容为“西联线是一条服务器西部的快速联络线,旨在解决一些线路平行段过长或交而不换产生的换乘困难的问题。这是客铁在服务器的第一条线路,车型为模组自带的里昂地铁MPL 85,为起到快速联络的作用,线路最高时速为200km/h。近期规划是东延至服务器中心(北林法院南)附近,西延段用于连接樊城新城。</br> 线路车站:莲花桥京溪、…”)

2025年2月24日 (星期一)

2025年2月23日 (星期日)

2025年2月21日 (星期五)

  • 13:352025年2月21日 (五) 13:35 苏广铁路公司游览指南历史 | 编辑[661字节] MCSKYSTAR留言 | 贡献 (创建页面,内容为“HI 如果你是新人,想参观服务器内比较大的铁路公司,苏广铁路绝对是个不错的选择。其有超长线路26号线,坐上它,你可以游览北林、静水、榕山三城,在多个站点可以换乘其他线路,可谓四通八达。线路从市区柳树塘出发,南下。其中可以换成多条线路,在静水北站更是可以换乘高铁。到了终点站南门兜,你可以做榕山机场线到榕山长乐国…”)

2025年2月20日 (星期四)

2025年2月18日 (星期二)

  • 20:342025年2月18日 (二) 20:34 四方游®历史 | 编辑[3,016字节] QRY北林官方账号留言 | 贡献 (创建页面,内容为“==四方游(北林联合交通卡 QRY 北林发行版)介绍== 四方游(北林联合交通卡 QRY 北林发行版)是一款集交通出行与金融功能于一体的创新型卡片,由 QRY 北林发行,为广大师生及市民提供便捷、高效的出行与金融服务。 基本功能 交通出行:持有此卡可在全国多个已实现交通互联互通的城市使用,涵盖公交、地铁、轮渡等多种公共交通方式,无需再为…”)

2025年2月17日 (星期一)

  • 23:582025年2月17日 (一) 23:58 圣三一特区历史 | 编辑[330字节] Kei留言 | 贡献 (创建页面,内容为“简单介绍: 圣三一特区由Kei_Aris创建,面积比喀山略小。 前往方式: 从北林爱河站搭乘"圣三一特快即可前往贝尔法斯特国际车站(由于部分原因,Stepford experse停运,恢复时间未知。) 备注: 目前在三一特区内建筑需要在表格内提前申请(详情可在QQ群内获得)”)
  • 23:512025年2月17日 (一) 23:51 圣三一交通局历史 | 编辑[110字节] Kei留言 | 贡献 (创建页面,内容为“圣三一交通局是三一区的铁路,公路,以及航空的管理局:包括三一国铁,三一地铁.”)

2025年2月16日 (星期日)

2025年2月15日 (星期六)

2025年2月14日 (星期五)

2025年2月12日 (星期三)

  • 21:362025年2月12日 (三) 21:36 CLR苍蓝铁路历史 | 编辑[1,275字节] 海淀绿撞留言 | 贡献 (创建页面,内容为“== 概述</big></big> == <center> 三水轨道北林支社提醒您:佳节将至,新年新气象。为保证各位员工能跟家人团聚,现时刻表将进行调整: 影响范围:4 号线全线,16 号线全线,机场捷运全线 1 月 24 日-1 月 27 日发车时间调整至 66.7 秒/班, 1 月 28 日-31 日时刻表调整至 200 秒/班。 我们希望您能与您的家人团聚在一起,也是我们的员工,为弥补这段时间,…”)
  • 17:532025年2月12日 (三) 17:53 北林市入服须知历史 | 编辑[5,503字节] On9aa留言 | 贡献 (创建页面,内容为“==入服必看== 1.这里为服务器文档,最新公告/事件和服务器ip请看qq群公告。服务器MOD和资源包(mtr列车追加包)请见群文件。本服务器的腐竹为aa(3538443608),有啥事都可以找TA。[https://wiki-beilin.org 本服官网]。若想查看本服务器地铁线路图,请在游戏打开且在服务器内时浏览器访问'''http://localhost:8888/'''。<br> 2.服务器不需要正版,离线模式和外置登录就…”)
  • 17:352025年2月12日 (三) 17:35 氢裕公交历史 | 编辑[468字节] On9aa留言 | 贡献 (创建页面,内容为“'''氢裕公交客运有限公司'''(简称'''氢裕公交''')成立于2025年1月1日,驻场地点为北林市人民法院附近。 氢裕公交旗下线路均使用新能源0排放客车。截至{{LOCALYEAR}}年{{LOCALMONTH1}}月{{LOCALDAY}}日,氢裕公交共拥有x条公交线路、3种车型,合计x辆大型客车。 ==大事记== *2025年1月1日,氢裕公交客运有限公司正式成立。<ref name="m-1" /> ==车型列表== ==下属线路==”)
  • 12:002025年2月12日 (三) 12:00 下界盒饭一线历史 | 编辑[127字节] JokerK1ngL留言 | 贡献 (创建页面,内容为“和盒饭一一样抽象---来自JOkerK1ngL”)
  • 11:582025年2月12日 (三) 11:58 盒饭停止维护的线路历史 | 编辑[179字节] JokerK1ngL留言 | 贡献 (创建页面,内容为“盒饭停止维护的线路列表 1-盒饭一线 2-矿车线 3-下界盒饭一线 4-盒饭快速线原线(现已拆除) 点击这里回到盒饭轨交”)
  • 11:532025年2月12日 (三) 11:53 新晨城际历史 | 编辑[229字节] JokerK1ngL留言 | 贡献 (创建页面,内容为“由JokerK1ngL于2025年1月10日修建,从新城西到晨钟。2月12日开始运营。”)

2025年2月11日 (星期二)

2025年2月10日 (星期一)

2025年2月9日 (星期日)

最新 | 最旧) 查看(较新50条 | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500