10号线:修订间差异
来自北林服务器
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
11号线是[[客铁]]建设的第一条数字编号的线路。标识色与广州地铁10号线相同。线路大致为南北走向。车型为8A编组,最高时速为120km/h。 | 11号线是[[客铁]]建设的第一条数字编号的线路。标识色与广州地铁10号线相同。线路大致为南北走向。车型为8A编组,最高时速为120km/h。 | ||
==历史== | ==历史== | ||
2025年3月18日,二周目10号线正式开工。<br> | |||
3月23日,全线铺轨完成,列车开始试运行。<br> | 3月23日,全线铺轨完成,列车开始试运行。<br> | ||
5月13日,全线拟按原貌搬迁至三周目。由于10号线编号被抢注,线路编号更改为11号线,其余要素不变。 | 5月13日,全线拟按原貌搬迁至三周目。由于10号线编号被抢注,线路编号更改为11号线,其余要素不变。 | ||
2025年5月13日 (二) 22:25的最新版本
概述
11号线是客铁建设的第一条数字编号的线路。标识色与广州地铁10号线相同。线路大致为南北走向。车型为8A编组,最高时速为120km/h。
历史
2025年3月18日,二周目10号线正式开工。
3月23日,全线铺轨完成,列车开始试运行。
5月13日,全线拟按原貌搬迁至三周目。由于10号线编号被抢注,线路编号更改为11号线,其余要素不变。
详情
途径站点:岗厦北、前海湾、村郊港、北新吊桥、宝塔、南榕晨沪纪念碑、客铁总部、皓泽广场、中梁山、南城、三十功名、八千里路、陈塘关、龙宫、玉虚宫、东莞西站、福田。
车辆段:11号线客铁总部车辆段。