3号线:修订间差异
来自北林服务器
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第10行: | 第10行: | ||
* 设计速度:120km/h | * 设计速度:120km/h | ||
* 设计车辆间隔时长:3分钟 | * 设计车辆间隔时长:3分钟 | ||
* | * 转弯半径:一般地区75m,困难地区40m | ||
* 轨道种类:无砟轨道 | * 轨道种类:无砟轨道 | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
<p style="color:#00a211;">出生点东村庄站:完成封顶,安装机电设施中</p> | <p style="color:#00a211;">出生点东村庄站:完成封顶,安装机电设施中</p> | ||
[[文件:Spawnpoint_e_village_sta.png]] | [[文件:Spawnpoint_e_village_sta.png]] | ||
<p style="color:#ff0000;">由于新周目开启以及本人电脑原因,此线路废弃,不会在新周目重建</p> | |||
2025年5月18日 (日) 14:50的最新版本
3号线(二周目)
这条线路由 用户:WP122022 在二周目的服务器中建设,于2025/3/16开工
建设标准
- 供电:1250V接触网(6格高)
- 线间距:5.0米
- 车型:6B
- 设计速度:120km/h
- 设计车辆间隔时长:3分钟
- 转弯半径:一般地区75m,困难地区40m
- 轨道种类:无砟轨道
施工状况:
出生点东村庄车厂:完工(虽然有一些简陋)
出生点东村庄站:完成封顶,安装机电设施中
由于新周目开启以及本人电脑原因,此线路废弃,不会在新周目重建
