线路运行情况和电子致歉信:修订间差异
来自北林服务器
无编辑摘要 |
QRY北林官方账号2(留言 | 贡献) |
||
(未显示2个用户的10个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
[[QRY北林]] [[四方游(北林联合交通卡QRY北林发行版)]] [[线路运行情况和电子致歉信]] [[QRY北林常见问题]]</br>部分页面为临时页面。 | [[QRY北林]] [[四方游(北林联合交通卡QRY北林发行版)]] [[线路运行情况和电子致歉信]] [[QRY北林常见问题]]</br>部分页面为临时页面。 | ||
</p> | </p> | ||
---------------------------- | |||
== 出生点轨交(市区) == | == 出生点轨交(市区) == | ||
第11行: | 第11行: | ||
出生点捷运环线❌(暂未开通) | |||
== 出生点轨交(郊区) == | == 出生点轨交(郊区) == | ||
第23行: | 第23行: | ||
== 青北航空 == | == 青北航空 == | ||
FN6666 | FN6666 ❌(暂未开通) | ||
== 特快服务 == | == 特快服务 == | ||
代管国铁车次:Z4204/5 🟢 | |||
------ | ------ | ||
<p style="font-size: 1.2em; line-height: 1.6;"> | <p style="font-size: 1.2em; line-height: 1.6;"> | ||
=='''图例'''== | =='''图例'''== | ||
</p> | </p> | ||
第37行: | 第38行: | ||
------------------------------ | ------------------------------ | ||
没有生效中的电子致歉信。< | 没有生效中的电子致歉信。<p>尽管这里基本上是最新信息,但是实际运营情况可能有所不同。 | ||
尽管这里基本上是最新信息,但是实际运营情况可能有所不同。 |
2025年3月4日 (二) 15:47的最新版本
QRY北林 四方游(北林联合交通卡QRY北林发行版) 线路运行情况和电子致歉信 QRY北林常见问题
部分页面为临时页面。
出生点轨交(市区)
出生点捷运1线 🟢
出生点捷运5线 🟢
出生点捷运环线❌(暂未开通)
出生点轨交(郊区)
出生点快运1线 🟢
新快铁路
暂无
青北航空
FN6666 ❌(暂未开通)
特快服务
代管国铁车次:Z4204/5 🟢
图例
🟢正常运行
🟨晚点
❌停运/未开通
没有生效中的电子致歉信。
尽管这里基本上是最新信息,但是实际运营情况可能有所不同。