26号线:修订间差异
来自北林服务器
JokerK1ngL(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
JokerK1ngL(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
</big> | ==</big>简介== | ||
26号线,是由[[JokerK1ngL]]于25年4月建造的一条东西向线路。一期连接北林河岸机场,二期可能会连接亚极陀高铁站并向东延伸连接东城。 | |||
==</big>建设历程== | |||
3月30日,北林铁道博物馆和位于其附近的北林铁道博物馆站站台主体结构竣工。 | |||
4月5日,北林河岸国际机场站竣工,26号线一期完工,并暂时与25号线贯通运营。 | |||
5月2日,北林铁道博物馆站扩建。 | |||
5月3日,拆分工作完成,26号线开始独立运营,车型采用8A机铁caf,运营区间:北林河岸国际机场-北林铁道博物馆。 | |||
[[滴雨轨交北林]] | [[滴雨轨交北林]] | ||
2025年5月3日 (六) 08:06的最新版本
简介
26号线,是由JokerK1ngL于25年4月建造的一条东西向线路。一期连接北林河岸机场,二期可能会连接亚极陀高铁站并向东延伸连接东城。
建设历程
3月30日,北林铁道博物馆和位于其附近的北林铁道博物馆站站台主体结构竣工。
4月5日,北林河岸国际机场站竣工,26号线一期完工,并暂时与25号线贯通运营。
5月2日,北林铁道博物馆站扩建。
5月3日,拆分工作完成,26号线开始独立运营,车型采用8A机铁caf,运营区间:北林河岸国际机场-北林铁道博物馆。